![]()
Einige Beispiele der wertvollen Bücher und Dokumente, die im Kepler-Archiv und Kepler-Museum besichtigt und für wissenschaftliche Zwecke studiert werden können, sind folgende Originalausgaben:
| Johannes Kepler: | Mysterium Cosmographicum (1596) | ||
| Johannes Kepler: | Astronomiae pars optica (1604) | ||
| Johannes Kepler: | De stella nova (1604) | ||
| Johannes Kepler: | Dissertatio cum nuncio sidereo (1610) | ||
| Johannes Kepler: | Nova stereometria doliorum (1615) | ||
| Johannes Kepler: | Auszug aus der Messekunst Archimedis (1616) | ||
| Johannes Kepler: | Tabulae Rudolphinae (1627) | ||
| Johannes Kepler: | Dioptrice (1611) | ||
| Johannes Kepler: | Eclogae Chronicae ex epistolis doctissimorum (1615) | ||
| Johannes Kepler: | De Jesu Christi servatoris nostri vero anno natalitio (1606) | ||
| Michael Maestlin: | Gründtlicher Bericht von der allgemainen [...] von dem ersten Keyser Julio biß auff jetzige unsere Zeit im gantzen H. Römischen Reich gebrauchter Jarrechnung oder Kalender (1583) |
||
| Astronomie-Atlas: |
Handkolorierter Himmelsatlas mit Darstellungen - unter anderem - des Sonnensystems, der Planetenbewegungen, der Sternbilder und einer Mondkarte (1742) Beispiele |
||
Unsere Suchfunktion führt Sie zu den einzelnen Titeln mit Angabe von Verfasser, Titel, Erscheinungsjahr, Erscheinungsort und Sprache der Werke.
Es wurden inzwischen alle Bestandteile des Kepler-Archivs digital erfasst. Die Kepler-Gesellschaft arbeitet am Ausbau nationaler und internationaler Kontakte zu entsprechenden anderen Archiven und Institutionen.